
INVESTOR RELATIONS
투자정보
재무정보·IR·보도자료·공시를 투명하게 공개하여 투자자와 신뢰의 소통을 이어갑니다.
디지트론의 재무 현황을 투명하게 공개합니다.
TOTAL ASSETS · 자산총계 추이
33,959
2025
24,255
2024
11,079
2023
| 재무상태표 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 22,201 | 18,602 | 4,995 |
| II. 비유동자산 | 11,758 | 5,652 | 6,084 |
| 자산총계 | 33,959 | 24,255 | 11,079 |
| I. 유동부채 | 18,230 | 11,686 | 11,977 |
| II. 비유동부채 | 3,609 | 1,757 | 783 |
| 부채총계 | 21,839 | 13,443 | 12,760 |
| I. 자본금 | 326 | 326 | 326 |
| II. 자본잉여금 | 11,874 | 11,874 | 0 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| IV. 결손금 | 1,588 | 2,896 | 3,389 |
| 자본총계 | 12,120 | 10,812 | -1,680 |
| 손익계산서 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 26,317 | 19,584 | 11,039 |
| II. 매출원가 | 22,356 | 16,934 | 11,483 |
| III. 매출총이익 | 3,960 | 2,650 | -443 |
| IV. 판매관리비 | 2,581 | 1,863 | 1,635 |
| V. 영업이익 | 1,379 | 788 | -2,078 |
| VI. 영업외수익 | 157 | 33 | 155 |
| VII. 영업외비용 | 228 | 327 | 1,697 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 1,308 | 493 | -3,620 |
| IX. 법인세비용 | 0 | 0 | 0 |
| X. 당기순이익 | 1,308 | 493 | -3,620 |
단위: 백만원. 재무 수치와 연도는 관리자가 매년 편집 가능하며, 상세 항목은 결산 확정 후 업데이트됩니다.
게시물을 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있으며, 보안 게시물은 비밀번호 입력 후 IR 자료(PDF)를 내려받을 수 있습니다.
디지트론의 언론 보도와 홍보 영상을 전해드립니다.
VIDEO · 홍보 영상
구미시 디지트론 구미공장 개소식
2025.12.11다경뉴스TV
PRESS · 보도자료
DART·KIND에 공시되는 내용을 하이퍼링크로 연계하며, 제목을 클릭하면 해당 공시 자료로 이동합니다.
