
투자정보
재무정보
디지트론의 재무 현황을 투명하게 공개합니다.
TOTAL ASSETS · 자산총계 추이
116,776
2025
111,663
2024
104,853
2023
| 재무상태표 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 59,631 | 56,830 | 55,112 |
| 비유동자산 | 57,145 | 54,833 | 49,741 |
| 자산총계 | 116,776 | 111,663 | 104,853 |
| 손익계산서 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — |
| 당기순이익 | — | — | — |
단위: 백만원. 재무 수치와 연도는 관리자가 매년 편집 가능하며, 상세 항목은 결산 확정 후 업데이트됩니다.
